Overview

MIN
AVERAGE
MAX
DEPARTURE
Sheet1


Sheet 1: MIN

MIN















2005 2006 2007 2008 2009
1 28 20 23 33 20
2 28 20 22 36 22
3 33 25 28 28 23
4 26 25 26 39 24
5 24 25 28 25 31
6 23 25 28 12 31
7 28 31 29 30 29
8 29 30 29 25 27
9 32 28 29 25 25
10 31 18 30 25 26
11 29 21 26 29 30
12 28 26 27 23 44
13 22 22 27 25 34
14 28 24 27 38 30
15 30 19 26 39 17
16 21 19 29 39 22
17 16 23 26 28 17
18 18 25 25 25 17
19 14 24 27 20 18
20 21 19 27 19 15
21 15 24 21 20 22
22 15 24 12 22 14
23 18 24 16 22
24 22 25 25 19
25 14 18 15 29
26 26 19 21 31
27 13 19 17 33
28 4 30
28
29 22 12
23
30 20 11 39 26

















22.6 22.5 25.18 27.2 24.45










Sheet 2: AVERAGE

AVERAGE














2005 2006 2007 2008 2009
1 47 39 43 51 46
2 45 40 41 48 47
3 46 44 45 44 48
4 42 43 46 46 48
5 42 42 48 34 50
6 42 43 48 31 48
7 44 50 49 42 47
8 46 49 48 43 44
9 49 44 46 38 44
10 45 35 45 32 45
11 37 38 42 38 47
12 41 38 43 41 50
13 42 37 45 48 40
14 44 39 44 50 37
15 38 35 43 48 28
16 37 41 45 50 34
17 36 43 47 46 34
18 34 43 46 46 36
19 32 41 46 43 36
20 38 40 43 41 36
21 36 43 33 42 37
22 36 42 32 40 34
23 38 40 30 41
24 40 39 32 36
25 36 33 34 40
26 36 33 37 38
27 22 30 34 38
28 23 32
38
29 38 21
39
30 37 23 43 43







38.97 38.67 42.07 41.83 41.64

40.86 41.32 44 42.82 41.64





















































































































































































Sheet 3: MAX

MAX
















2005 2006 2007 2008 2009
1 66 58 62 69 71
2 61 60 59 60 71
3 58 62 61 59 73
4 58 61 66 53 71
5 60 58 68 43 68
6 60 61 68 50 64
7 60 68 68 53 65
8 62 68 66 60 60
9 65 59 63 50 62
10 59 52 60 38 64
11 44 54 58 47 63
12 54 50 59 58 55
13 61 52 62 70 45
14 60 54 61 62 44
15 45 50 59 56 39
16 52 63 61 60 46
17 56 62 67 63 50
18 49 61 66 66 55
19 50 57 65 65 54
20 54 61 59 62 56
21 56 61 45 63 51
22 56 59 51 58 54
23 58 55 43 59
24 58 52 38 53
25 58 48 52 51
26 46 46 52 45
27 31 41 50 42
28 42 34
47
29 54 30
55
30 53 35 46 59








54.4 58.39 55.87 58.23

66 68 68 70 73







Sheet 4: DEPARTURE

DEPARTURE














2005 2006 2007 2008 2009
1 6 -2 2 10 5
2 4 -1 0 7 6
3 6 4 5 4 8
4 2 3 6 6 8
5 2 2 8 -6 10
6 3 4 9 -8 9
7 5 11 10 3 8
8 7 10 9 4 5
9 11 6 8 0 6
10 7 -3 7 -6 7
11 -1 0 4 0 9
12 4 1 6 4 13
13 5 0 8 11 3
14 7 2 7 13 0
15 2 -1 7 12 -8
16 1 5 9 14 -2
17 0 7 11 10 -2
18 -2 7 10 10 0
19 -3 6 11 8 1
20 3 5 8 6 1
21 1 8 -2 7 2
22 1 7 -3 5 -1
23 4 6 -4 7
24 6 5 -2 2
25 2 -1 0 6
26 3 0 4 5
27 -11 -3 1 5
28 -10 -1
5
29 5 -12
6
30 4 -10 10 10
















71 81 140 114 88









Sheet 5: Sheet1

2009

















DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR



















1 71 20 46 5 19 0 0 0 0 2.4 12 200 M M 0 17 130
2 71 22 47 6 18 0 0 0 0 2.2 15 60 M M 0 20 50
3 73 23 48 8 17 0 0 0 0 1.8 13 210 M M 0 17 210
4 71 24 48 8 17 0 0 0 0 3.4 18 210 M M 0 8 26 220
5 68 31 50 10 15 0 0 0 0 5.5 24 220 M M 0 30 230
6 64 31 48 9 17 0 0 0 0 4.6 16 210 M M 0 23 190
7 65 29 47 8 18 0 0 0 0 6.1 23 220 M M 0 30 220
8 60 27 44 5 21 0 0 0 0 4.6 20 220 M M 0 24 200
9 62 25 44 6 21 0 0 0 0 2.2 13 190 M M 0 16 220
10 64 26 45 7 20 0 0 0 0 3.3 18 210 M M 0 23 220
11 63 30 47 9 18 0 0 0 0 3.9 20 220 M M 1 23 210
12 55 44 50 13 15 0 0 0 0 19 36 210 M M 2 45 230
13 45 34 40 3 25 0 0.64 T T 10.8 26 220 M M 9 1 32 220
14 44 30 37 0 28 0 T T 0 7.6 25 230 M M 6 1 33 230
15 39 17 28 -8 37 0 0 0 0 9.6 26 50 M M 0 32 50
16 46 22 34 -2 31 0 0 0 0 6 14 60 M M 0 18 60
17 50 17 34 -2 31 0 0 0 0 2.9 13 70 M M 0 20 100
18 55 17 36 0 29 0 0 0 0 4.3 17 220 M M 0 21 220
19 54 18 36 1 29 0 0 0 0 3.1 14 70 M M 0 18 80
20 56 15 36 1 29 0 0 0 0 2.7 15 210 M M 0 20 210
21 51 22 37 2 28 0 0 0 0 9.3 26 230 M M 0 36 220
22 54 14 34 -1 31 0 0 0 0 4.7 18 210 M M 0 23 210
23

















24

















25

















26

















27

















28

















29

















30





































58.23 24.45 41.64 4 514


















































2008

















DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR



















1 69 33 51 10 14 0 0 0 0 4.2 20 180 M M 0 26 170
2 60 36 48 7 17 0 0.03 0 0 8 30 220 M M 3 38 230
3 59 28 44 4 21 0 0 0 0 10.6 25 220 M M 0 32 220
4 53 39 46 6 19 0 0 0 0 19.1 31 220 M M 3 40 220
5 43 25 34 -6 31 0 0 0 0 8.1 17 240 M M 1 28 250
6 50 12 31 -8 34 0 0 0 0 8.5 21 50 M M 0 26 50
7 53 30 42 3 23 0 0 0 0 13 23 60 M M 0 32 50
8 60 25 43 4 22 0 0 0 0 4.6 14 80 M M 0 16 90
9 50 25 38 0 27 0 0.29 2.5 0 8.8 30 220 M M 4 128 41 230
10 38 25 32 -6 33 0 0 0 2 5.1 14 240 M M 9 20 240
11 47 29 38 0 27 0 0 0 0 3.2 12 260 M M 1 22 320
12 58 23 41 4 24 0 0 0 0 3.4 18 60 M M 0 25 50
13 70 25 48 11 17 0 0 0 0 3.8 13 290 M M 0 23 280
14 62 38 50 13 15 0 0 0 0 15.7 29 50 M M 0 35 40
15 56 39 48 12 17 0 0 0 0 14.5 25 50 M M 0 33 50
16 60 39 50 14 15 0 0 0 0 10.9 23 50 M M 0 30 70
17 63 28 46 10 19 0 0 0 0 6.2 17 50 M M 0 23 50
18 66 25 46 10 19 0 0 0 0 1.4 13 60 M M 0 17 50
19 65 20 43 8 22 0 0 0 0 1.7 14 50 M M 0 18 30
20 62 19 41 6 24 0 0 0 0 2.3 14 220 M M 0 18 230
21 63 20 42 7 23 0 0 0 0 1.2 13 90 M M 0 15 90
22 58 22 40 5 25 0 0 0 0 4 17 220 M M 0 23 190
23 59 22 41 7 24 0 0 0 0 2.7 14 220 M M 0 17 200
24 53 19 36 2 29 0 0 0 0 4.6 16 50 M M 0 21 60
25 51 29 40 6 25 0 T 0 0 1.2 14 30 M M 6 15 30
26 45 31 38 5 27 0 0.37 0 0 4.6 21 220 M M 8 1 28 200
27 42 33 38 5 27 0 0.46 M M 7.6 18 230 M M 10 12 22 220
28 47 28 38 5 27 0 0.14 M M 4.7 13 330 M M 7 1 21 290
29 55 23 39 6 26 0 0 0 0 4.9 25 50 M M 0 31 50
30 59 26 43 10 22 0 0 0 0 4.8 20 50 M M 0 28 80




















57.5 27.5 42.82 5.18 488































2007

















DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR



















1 62 23 43 2 22 0 0 0 0 2.5 16 190 M M 0 22 200
2 59 22 41 0 24 0 0 0 0 6 17 60 M M 0 25 60
3 61 28 45 5 20 0 0 0 0 6.3 18 60 M M 0 26 60
4 66 26 46 6 19 0 0 0 0 2.2 13 30 M M 0 18 30
5 68 28 48 8 17 0 0 0 0 2.8 14 50 M M 0 8 16 80
6 68 28 48 9 17 0 0 0 0 2.7 18 220 M M 0 8 23 220
7 68 29 49 10 16 0 0 0 0 2.5 16 220 M M 0 21 230
8 66 29 48 9 17 0 0 0 0 2.8 18 220 M M 0 8 24 200
9 63 29 46 8 19 0 0 0 0 3 17 200 M M 0 23 210
10 60 30 45 7 20 0 0 0 0 4.1 17 220 M M 1 21 230
11 58 26 42 4 23 0 0 0 0 6.7 25 220 M M 1 30 220
12 59 27 43 6 22 0 0 0 0 4.2 15 40 M M 1 22 40
13 62 27 45 8 20 0 0 0 0 4.7 17 210 M M 0 22 210
14 61 27 44 7 21 0 0 0 0 5.7 17 50 M M 0 22 40
15 59 26 43 7 22 0 T 0 0 2.8 18 200 M M 1 23 200
16 61 29 45 9 20 0 T M 0 1.2 12 30 M M 2 8 15 30
17 67 26 47 11 18 0 0 0 0 2.7 14 290 M M 0 25 280
18 66 25 46 10 19 0 0 0 0 3.3 16 210 M M 0 21 220
19 65 27 46 11 19 0 0 0 0 6.7 21 220 M M 0 8 25 210
20 59 27 43 8 22 0 0 0 0 9.9 26 230 M M 0 37 230
21 45 21 33 -2 32 0 0 0 0 5.4 16 40 M M 0 25 80
22 51 12 32 -3 33 0 0 0 0 6 22 220 M M 0 28 210
23 43 16 30 -4 35 0 0 0 0 8.5 30 50 M M 0 38 40
24 38 25 32 -2 33 0 0 0 0 21.5 35 40 M M 0 46 60
25 52 15 34 0 31 0 0 0 0 2.7 15 50 M M 0 21 50
26 52 21 37 4 28 0 0 0 0 4.4 16 50 M M 0 25 40
27 50 17 34 1 31 0 0 0 0 8.1 24 210 M M 2 30 200
28





0 0 0 3.9 13 80 M M 0 18 60
29





0 0 0 M M M M M 2 M M
30 46 39 43 10 22 0 1.38 0 0 11.6 30 210 M M 9 12 36 200




















61.55 26 44 6.36 462












2006

















DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR



















1 58 20 39 -2 26 0 T M 0 2.6 1 60 M M 0 8 1 60
2 60 20 40 -1 25 0 0 0 0 2.7 13 220 M M 0 16 230
3 62 25 44 4 21 0 0 0 0 3.2 18 210 M M 0 21 220
4 61 25 43 3 22 0 0 0 0 3.7 15 240 M M 0 20 240
5 58 25 42 2 23 0 0 0 0 3 12 80 M M 0 15 80
6 61 25 43 4 22 0 0 0 0 8.6 17 50 M M 0 22 70
7 68 31 50 11 15 0 0 0 0 3.6 18 70 M M 0 23 80
8 68 30 49 10 16 0 0 0 0 6.5 20 220 M M 0 8 23 210
9 59 28 44 6 21 0 0 0 0 8.5 23 220 M M 0 31 210
10 52 18 35 -3 30 0 0 0 0 5.7 20 60 M M 0 23 50
11 54 21 38 0 27 0 T T 0 10.4 28 230 M M 5 35 230
12 50 26 38 1 27 0 0 0 0 3.9 14 40 M M 3 16 40
13 52 22 37 0 28 0 0 0 0 6.2 20 220 M M 0 24 220
14 54 24 39 2 26 0 0 0 0 6 20 300 M M 5 31 290
15 50 19 35 -1 30 0 0 0 0 8.7 26 60 M M 0 36 60
16 63 19 41 5 24 0 0 0 0 4.4 17 210 M M 0 21 230
17 62 23 43 7 22 0 0 0 0 3.8 17 220 M M 0 21 210
18 61 25 43 7 22 0 0 0 0 4.3 15 80 M M 0 17 80
19 57 24 41 6 24 0 0 0 0 8.3 16 70 M M 0 22 60
20 61 19 40 5 25 0 0 0 0 3.1 15 220 M M 0 18 210
21 61 24 43 8 22 0 0 0 0 4.5 18 210 M M 0 24 200
22 59 24 42 7 23 0 0 0 0 4.3 18 210 M M 0 23 210
23 55 24 40 6 25 0 0 0 0 3.6 18 240 M M 0 23 230
24 52 25 39 5 26 0 0 0 0 3.1 18 220 M M 2 22 200
25 48 18 33 -1 32 0 0 0 0 7 23 220 M M 0 26 220
26 46 19 33 0 32 0 0 0 0 4.4 21 200 M M 2 24 190
27 41 19 30 -3 35 0 0 0 0 17.7 31 210 M M 8 37 210
28 34 30 32 -1 33 0 0.02 0.2 0 18.1 30 220 M M 10 1 39 210
29 30 12 21 -12 44 0 0.04 0.4 M 12.4 29 50 M M 5 1 33 70
30 35 11 23 -10 42 0 0 M 0 10.9 30 60 M M 0 40 60




















58.68 23.5 41.32 3.68 521































2005

















DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR



















1 66 28 47 6 18 0 0 0 0 4.3 15 90 M M 0 18 90
2 61 28 45 4 20 0 0 0 0 9.5 24 220 M M 0 29 210
3 58 33 46 6 19 0 0 0 0 12.6 31 220 M M 0 38 220
4 58 26 42 2 23 0 0 0 0 8.8 24 230 M M 0 29 230
5 60 24 42 2 23 0 0 0 0 4.4 14 220 M M 0 18 300
6 60 23 42 3 23 0 0 0 0 3.6 18 230 M M 0 22 230
7 60 28 44 5 21 0 0 0 0 5.2 15 210 M M 0 18 200
8 62 29 46 7 19 0 0 0 0 4.6 21 230 M M 0 26 200
9 65 32 49 11 16 0 0 0 0 2.7 16 210 M M 0 21 210
10 59 31 45 7 20 0 0 0 0 1.9 14 170 M M 0 18 160
11 44 29 37 -1 28 0 0.2 T 0 8.3 23 210 M M 6 13 28 210
12 54 28 41 4 24 0 0 0 0 6.3 15 280 M M 0 22 270
13 61 22 42 5 23 0 0 0 0 3.6 17 210 M M 0 20 210
14 60 28 44 7 21 0 0 0 0 5.2 18 250 M M 0 25 240
15 45 30 38 2 27 0 0 0 0 15.1 26 70 M M 0 35 60
16 52 21 37 1 28 0 0 0 0 5.6 15 80 M M 0 21 70
17 56 16 36 0 29 0 0 0 0 7.3 24 40 M M 0 29 30
18 49 18 34 -2 31 0 0 0 0 14.5 33 60 M M 0 40 40
19 50 14 32 -3 33 0 0 0 0 9.3 25 50 M M 0 31 50
20 54 21 38 3 27 0 0 0 0 7.9 22 60 M M 0 24 80
21 56 15 36 1 29 0 0 0 0 3.1 14 80 M M 0 16 90
22 56 15 36 1 29 0 0 0 0 2.3 12 90 M M 0 15 60
23 58 18 38 4 27 0 0 0 0 1.5 9 70 M M 1 10 90
24 58 22 40 6 25 0 0 0 0 2 12 250 M M 3 15 260
25 58 14 36 2 29 0 0 0 0 3.9 14 240 M M 0 18 240
26 46 26 36 3 29 0 T T 0 13.8 28 220 M M 2 32 220
27 31 13 22 -11 43 0 T T 0 6.7 17 330 M M 1 22 320
28 42 4 23 -10 42 0 0 0 0 3.3 12 330 M M 0 17 330
29 54 22 38 5 27 0 0 0 0 7.7 16 200 M M 0 8 20 210
30 53 20 37 4 28 0 0 0 0 5 10 300 M M 1 M M




















56.64 24.5 40.86 3.23 531